<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>げんばねっと【塩尻市教育センター】</title>
	<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp</link>
	<description>genba-net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>塩尻東小で情報教育週間</title>
		<description><![CDATA[２３年度３回目の情報教育週間。１月２３日(月)～２７日(金)まで、塩尻東小学校の授業に参加しました。 今回は３年生と５年生。 どちらも、スタディノートを活用して情報をつくり、発信する学習を行いました。 【３年生】国語科　 [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2012/01/31/483</link>
			</item>
	<item>
		<title>見せたい部分を拡大提示　　丘中学校で社会科授業公開</title>
		<description><![CDATA[1月24日(火)　丘中学校において 塩尻市ICT活用教育研究推進委員会の公開授業が行われました。 ２年生社会科「さまざまな面から見た日本」の単元 本時は、高速交通網の整備が何をもたらしたかということを考える授業でした。  [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2012/01/30/472</link>
			</item>
	<item>
		<title>宗賀小でICTを活用した授業、職員研修を行いました</title>
		<description><![CDATA[1月16日～20日まで、宗賀小学校に訪問し、 ICT機器を活用した授業を、各クラス2時間ずつ行いました。 各学年の学習進度に応じて、 インタラクティブスタディを活用した個別学習、 スタディノートを活用した表現活動、 情報 [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2012/01/26/463</link>
			</item>
	<item>
		<title>ICT活用教育研究推進委員会で実物投影機研修</title>
		<description><![CDATA[1月13日（金）に開催した第6回の委員会にて 最新の実物投影機の活用事例、機器の特徴について メーカー担当者を講師に、研修を行いました。 さまざまな角度から拡大ができること 映像を保存したり、映像に書き込みができることな [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2012/01/22/459</link>
			</item>
	<item>
		<title>先生方も　自ら学んでいます</title>
		<description><![CDATA[各校の冬休みの期間中、ICTを活用した授業・校務　個別研修会を、 教育センターや市内各校で開催しました。 &#160; ・SQSシステムを使った学校自己評価の集計 ・研究発表や卒業記念に使う動画の編集 ・パワーポイントを [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2012/01/06/452</link>
			</item>
	<item>
		<title>塩尻東小で情報教育週間</title>
		<description><![CDATA[12月19日～12月26日まで、1年生と6年生の授業に参加しました。 【1年生】 ○Netモラル　A-12　ゲームに熱中すると 教材を視聴し、自分たちがテレビゲームをやるときにどのようなことに気をつければいいか、考えまし [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2012/01/06/442</link>
			</item>
	<item>
		<title>大きく映す効果を実感　塩尻西小で算数授業公開</title>
		<description><![CDATA[12月2日(金)、塩尻西小学校において 塩尻市ICT活用教育研究推進委員会の公開授業が行われました 1年生算数　かたちづくり　の単元 点と点を線でつないでいろいろな形をつくる学習を行いました。 &#160; 本時で活用し [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2011/12/07/434</link>
			</item>
	<item>
		<title>広丘小ホームページがJ-KIDS大賞2011県優秀校に！</title>
		<description><![CDATA[広丘小学校ホームページ　http://www.hirooka-e.ed.jp/　　が 第9回全日本小学校ホームページ大賞（J-KIDS大賞2011）　http://www.j-kids.org/　において 長野県優秀校に [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2011/12/05/415</link>
			</item>
	<item>
		<title>広丘小で情報週間</title>
		<description><![CDATA[11月21日から11月25日まで、広丘小学校に訪問しました。 今回は、1年生、4年生、6年生の各クラスで、コンピュータを活用した情報モラルの学習を行いました。 【扱った内容】 1年生・・・ID・パスワードの扱い、コンピュ [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2011/12/05/419</link>
			</item>
	<item>
		<title>塩尻東小で情報教育週間</title>
		<description><![CDATA[11月14日～18日まで塩尻東小の授業に参加してきました。 2年生、4年生の各クラス3時間ずつ、コンピュータ室で授業を行いました。 【各学年で取り組んだ内容】 2年生 ・スペースキーボーダーで、マウスの使い方の練習 ・算 [...]]]></description>
		<link>http://www.shiojiri-ngn.ed.jp/blog/2011/11/25/407</link>
			</item>
</channel>
</rss>

